Полный химический состав куркумы
В куркуме было найдено 235 соединений, в первую очередь это фенольные соединения и терпеноиды. Идентифицированы 22 диарилгептаноидов и диарилпентаноидов, 8 фенилпропенов и других фенольных соединений, 68 монотерпенов, 109 сесквитерпенов, 5 дитерпенов, 3 тритерпеноидов, 4 стерола, 2 алкалоида и 14 других соединений.
Основными нелетучими соединениями являются куркуминоиды (1-6% от общего объёма корня). В свою очередь куркуминоиды представлены куркумином (75-81%), деметоксикуркумином (15-19%) и бисдеметоксикуркумином (2,5–6,5%).
Основными летучими соединениями являются АР-турмерон, α-турмерон, β-турмерон (Керлон), АР-куркумен, зингиберен, α-фелландрен, 1,8-цинеол и некоторые другие сесквитерпены.
*Турмероны - это сесквитерпеноидные циклические кетоны, составляющие 40-50% летучего масла.
Кроме того, корень содержит 0,76% алкалоидов, 0,45% сапонинов, 1,08% танина, 0,03% стерола, 0,82% фитиновой кислоты, 0,40% флавоноидов и 0,08% фенола.
| Витамины и витаминоподобные | в 100 г | 
| Витамин С, Аскорбиновая кислота | 0,7 мг | 
| Витамин B1, Тиамин | 0,06 мг | 
| Витамин B2, Рибофлавин | 0,15 мг | 
| Витамин B3, PP, Ниацин | 1,35 мг | 
| Витамин B4, Холин | 49,2 мг | 
| Витамин B5 Пантотеновая кислота | 0,54 мг | 
| Витамин B6, Пиридоксин | 0,11 мг | 
| Витамин B9, Фолиевая кислота | 20 мкг | 
| Бетаин | 9,7 мг | 
| Витамин B12, Кобаламин | 0 мкг | 
| Витамин А, Ретинол | 0 мкг | 
| Витамин D (D2 + D3) | 0 мкг | 
| Витамин К, филлохинон | 13,4 мкг | 
| Витамин Н, биотин | 0 мкг | 
| Витамин Е: | |
| Бета-токоферол | 0,01 мг | 
| Альфа-токоферол | 4,43 мг | 
| Гамма-токоферол | 0,72 мг | 
| Аминокислоты: | в 100 г | 
| Незаменимые аминокислоты: | |
| Аргинин | 0,54 г | 
| Валин | 0,66 г | 
| Гистидин | 0,15 г | 
| Изолейцин | 0,47 г | 
| Лейцин | 0,81 г | 
| Лизин | 0,38 г | 
| Метионин | 0,14 г | 
| Треонин | 0,33 г | 
| Триптофан | 0,17 г | 
| Фенилаланин | 0,53 г | 
| Заменимые аминокислоты: | |
| Аланин | 0,33 г | 
| Аспарагиновая кислота | 1,86 г | 
| Глицин | 0,47 г | 
| Глутаминовая кислота | 1,14 г | 
| Пролин | 0,48 г | 
| Серин | 0,28 г | 
| Цистеин | 0,15 г | 
| Тирозин | 0,32 г | 
| Жирные кислоты: | в 100 г | 
| Насыщенные: | 1,838 г | 
| Каприловая | 0,003 г | 
| Каприновая | 0,848 г | 
| Лауриновая | 0,003 г | 
| Миристиновая | 0,394 г | 
| Маргариновая | 0,335 г | 
| Пальмитиновая | 0,155 г | 
| Стеариновая | 0,003 г | 
| Арахиновая | 0,097 г | 
| Мононенасыщенные: | 0,449 г | 
| Омега-9 (олеиновая) | 0,131 г | 
| Миристолеиновая | 0,154 г | 
| Гептадеценовая | 0,164 г | 
| Цис-жиры | 0,075 г | 
| Транс-жиры | 0,056 г | 
| Полиненасыщенные: | 0,756 г | 
| Омега-3 (линоленовая) | 0,084 г | 
| Омега-6 (линолевая) | 0,672 г | 
| Минералы | в 100 г | 
| Макроэлементы: | |
| Калий, К | 2080 мг | 
| Кальций, Ca | 168 мг | 
| Магний, Mg | 208 мг | 
| Фосфор, Р | 299 мг | 
| Натрий, Na | 27 мг | 
| Сера | 96,8 мг | 
| Микроэлементы: | |
| Железо, Fe | 55 мг | 
| Марганец, Mn | 19,8 мг | 
| Медь, Cu | 1300 мкг | 
| Селен, Se | 6,2 мкг | 
| Цинк, Zn | 4,5 мг | 
| Основные вещества: | в 100 г | 
| Вода | 12,85 г | 
| Белки | 9,68 г | 
| Жиры | 3,25 г | 
| Зола | 7,08 г | 
| Углеводы | 44,44 г | 
| Клетчатка | 22,7 г | 
| Сахаров (всего) | 3,21 г | 
| Сахароза | 0,38 г | 
| Глюкоза (декстроза) | 0,38 г | 
| Фруктоза | 0,45 г | 
| Кофеин | 0 мг | 
| Теобромин | 0 мг | 
Внимание! Информация носит ознакомительный характер и не может использоваться для самодиагностики и назначения лечения. Всегда консультируйтесь с профильным врачом!

















