Полный химический состав ламинарии (морской капусты) на 100 г
Химический анализ ламинарии показывает, что её можно рассматривать как «здоровую пищу», особенно желаемую в зимний сезон на севере, когда зелёных овощей сравнительно мало.
В отличие от растений, где основным запасным соединением является крахмал, в ламинарии, хромисты хранят ламинарин (отсюда и название ламинария ) в виде цепочек маннита и глюкозы. А органеллы, используемые для хранения, являются пиреноидами. Помимо ламинарина в пиреноидах, клеточные стенки хромистов содержат альгин [1].
Фукоидан - усилитель стабильности клеточной стенки и средство против дегидратации (достигает 16% в составе зрелой ламинарии). Он роявляет значительную противораковую активность против клеток рака лёгких (A549) и рака желудка (AGS), а также полезен при саркоме и раке печени [2].
Особые вещества
В среднем в 100 г СУХИХ водорослей содержится:
| Название | Количество | 
| Альгиновая кислота | 17,1–32,0 г | 
| Маннит | 8,46–28,48 г | 
| Фукоидан | 3,6-16 г | 
* Количество фукоидана значительно увеличивается по мере созревания растения (с 3,6% до 16% от сухой массы).
Витамины
| Название | Количество | % РДН | 
| 0,050-0,210 мг | 7,6% | |
| 0,150-0,320 мг | 11,8% | |
| 0,640 мг | 12,8% | |
| 0,0-0,010 мг | 0,3% | |
| 180,0 мкг | 45,0% | |
| 1,0 мкг | 33,3% | |
| 3,0-10,0 мг | 9,3% | |
| 0,87 мг | 5,8% | |
| Бета-токоферол | 0,0 мг | 0,0% | 
| Гамма-токоферол | 0,83 мг | 5,5% | 
| Дельта-токоферол | 0,0 мг | 0,0% | 
| 2,4 мкг (96 МЕ) | 16,0% | |
| 0,470-1,500 мг | 4,9% | |
| 66,0 мкг | 55,0% | |
| 3,0 мкг | 6,0% | |
| Бета-каротин | 63,0-336,0 мкг | 4,0% | 
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% | 
| Лютеин + зеаксантин | 62,0 мкг | 1,0% | 
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% | 
| 0,0 мкг | 0,0% | |
| Фукоксантин | 178,0-468,0 мкг | 5,4% | 
| Виолаксантин | 110,0 мкг | 2,2% | 
| 6,2-12,8 мг | 1,9% | |
| Бетаин триметилглицин | 0,0 мг | 0,0% | 
| Метилметионинсульфоний (витамин U) | 0,0 мг | 0,0% | 
Минералы
Макроэлементы
| Название | Количество | % РДН | 
| Калий | 89,0-171,3 мг | 5,2% | 
| Кальций | 168,0-220,0 мг | 17,6% | 
| Кремний | 51,0 мг | 170,0% | 
| Магний | 121,0-126,0 мг | 30,9% | 
| Натрий | 233,0-312,0 мг | 21,0% | 
| Сера | 134,0 мг | 13,4% | 
| Фосфор | 42,0 мг | 5,3% | 
| Хлор | 1056,0 мг | 45,9% | 
Микроэлементы и ультрамикроэлементы
| Название | Содержание, массовая доля на 100 г продукта | % от дневной нормы | |
| Алюминий | 580,0-620,0 мкг | 1,6% | |
| Бор | 225,0-400,0 мкг | 446,4% | |
| Бром | 3400,0-13000,0 мкг | 410,0% | |
| Ванадий | 85,0-160,0 мкг | 306,3% | |
| Германий | 25,0 мкг | 6,3% | |
| Железо | 2,85-3,30 мг | 20,5% | |
| Йод | 2500-3600 мкг | 2033% | |
| * Кадмий | 1,4 мкг | 28,0% | |
| Кобальт | 15,0 мкг | 150,0% | |
| Литий | 7,7-31,4 мкг | 19,6% | |
| Марганец | 120,0-200,0 мкг | 8,0% | |
| Медь | 130,0 мкг | 13,0% | |
| Молибден | 1,6-9,6 мкг | 8,0% | |
| Мышьяк | 7,0-15,0 мкг | 91,7% | |
| Никель | 0,2-8,3 мкг | 2,8% | |
| Рубидий | 6,0-10,0 мкг | 8,0% | |
| Селен | 0,70 мкг | 1,1% | |
| * Стронций | 200,0-700,0 мкг | 56,3% | |
| Таллий | 0,04 мкг | 2,0% | |
| Титан | 54,0-60,0 мкг | 6,7% | |
| Фтор | 340,0 мкг | 8,5% | |
| Хром | 0,5 мкг | 1,0% | |
| Цинк | 1230,0 мкг | 10,3% | |
Белки и аминокислоты
| Название | Количество | % РДН | 
| Суммарное содержание белков | 1,68 г | 2,1% | 
| Содержание незаменимых аминокислот | 0,508 г | 2,3% | 
| Содержание заменимых аминокислот | 0,975 г | 1,7% | 
Незаменимые аминокислоты
| Название | Количество | Рекомендуемая суточная норма | 
| Валин | 0,072 | 2,9% | 
| Гистидин | 0,024 | 1,1% | 
| Изолейцин | 0,076 | 3,8% | 
| Лейцин | 0,083 | 1,8% | 
| Лизин | 0,082 | 2,0% | 
| Метионин | 0,025 | 1,4% | 
| Треонин | 0,055 | 2,3% | 
| Триптофан | 0,048 | 4,8% | 
| Фенилаланин | 0,043 | 1,4% | 
Заменимые аминокислоты
| Название | Количество | % РДН | 
| Аланин | 0,122 | 1,8% | 
| Аргинин | 0,065 | 1,1% | 
| Аспарагиновая кислота | 0,125 | 1,0% | 
| Глицин | 0,100 | 2,9% | 
| Глутаминовая кислота | 0,268 | 2,0% | 
| Пролин | 0,073 | 1,6% | 
| Серин | 0,098 | 1,2% | 
| Тирозин | 0,026 | 0,9% | 
| Цистин | 0,098 | 5,4% | 
Жиры и жирные кислоты
| Название | Количество | % РДН | 
| Суммарное содержание жиров | 0,56 г | 0,6% | 
| Содержание ненасыщенных жирных кислот | 0,134 г | 0,3% | 
| Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 0,012 г | 1,2% | 
| Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 0,032 г | 0,3% | 
| Содержание насыщенных жирных кислот | 0,227 г | 0,9% | 
Ненасыщенные жирные кислоты
| Название кислоты | Количество | 
| Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,004 г | 
| Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 0,086 г | 
| Линолевая С 18:2 (омега-6) | 0,020 г | 
| Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 0,004 г | 
| Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,004 г | 
| Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,0 г | 
| Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,012 г | 
| Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,004 г | 
| Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г | 
| Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г | 
| Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г | 
| Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,0 г | 
Насыщенные жирные кислоты
| Название кислоты | Количество | 
| Каприновая С 10:0 | 0,0 г | 
| Лауриновая С 12:0 | 0,0 г | 
| Миристиновая С 14:0 | 0,031 г | 
| Пальмитиновая С 16:0 | 0,110 г | 
| Стеариновая С 18:0 | 0,086 г | 
| Арахиновая С 20:0 | 0,0 г | 
| Бегеновая С 22:0 | 0,0 г | 
| Лигноцериновая С 24:0 | 0,0 г | 
Стеролы
| Название | Количество | % РДН | |
| Сумма фитостеролов | 6,62-23,2 мг | 27,1% | |
| Фукостерол | 5,5-22,5 мг | 25,5% | |
| Брассикастерол | 0,2-0,3 мг | 0,5% | |
| Кампестерол | 0,0 мг | 0,0% | |
| Бета-ситостерол | 0,4-0,7 мг | 1,4% | |
| Стигмастерол | 0,0 мг | 0,0% | |
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0% | - | 
Углеводы
| Название | Количество | % РДН | 
| Суммарное содержание углеводов | 9,57 г | 2,7% | 
| Моно- и дисахариды | 0,6 г | 1,2% | 
| Глюкоза | 0,4 г | 4,0% | 
| Фруктоза | 0,02 г | 0,06% | 
| Галактоза | 0,0 г | 0,0% | 
| Сахароза | 0,01 г | 0% | 
| Лактоза | 0,0 г | 0,0% | 
| Крахмал | 0,03 г | 0% | 
| Мальтоза | 0,0 г | 0% | 
| Клетчатка | 1,3 г | 5,2% | 
| Пектин (альгинаты) | 2,8-4,4 г | 75,0% | 
Пуриновые основания
| Название | Количество | % РДН | 
| Содержание суммы пуринов | 5,0 мг | 5,0% | 
Щавелевая кислота
| Название | Количество | % РДН | 
| Содержание щавелевой кислоты | 1,5 мг | 0,4% | 
Благодаря сбалансированности качественного и количественного состава биологически активных веществ, ламинария - это чудо-водоросль, которая очень эффективна для обеспечения нормального функционирования организма, помогает при лечении некоторых заболеваний.
















