Полный химический состав листьев сельдерея
Витамины
| Название | Количество | % РДН | 
| 0,020 мг | 1,2% | |
| 0,251-0,420 мг | 16,8% | |
| 0,246 мг | 4,9% | |
| 0,080 мг | 4,0% | |
| 36,0 мкг | 9,0% | |
| 0,0 мкг | 0,0% | |
| 38,0 мг | 54,3% | |
| 0,50 мг | 3,3% | |
| Бета-токоферол | 0,0 мг | 0,0% | 
| Гамма-токоферол | 0,27 мг | 1,8% | 
| Дельта-токоферол | 0,0 мг | 0,0% | 
| 0,0 мкг | 0,0% | |
| 0,40 мг | 2,0% | |
| 29,3 мкг | 24,4% | |
| 0,65 мкг | 1,3% | |
| Бета-каротин | 4500,0 мкг | 90,0% | 
| Альфа-каротин | 0,0 мкг | 0,0% | 
| Лютеин + зеаксантин | 283,0 мкг | 4,7% | 
| Бета-криптоксантин | 0,0 мкг | 0,0% | 
| 0,0 мкг | 0,0% | |
| 6,1 мг | 1,2% | |
| Бетаин триметилглицин | 0,1 мг | 0,01% | 
| Метилметионинсульфоний (витамин U) | 3,8 мг | 1,9% | 
Минералы
Макроэлементы
| Название | Количество | % РДН | 
| Калий | 430,0 мг | 17,2% | 
| Кальций | 72,0 мг | 6,5% | 
| Кремний | 2,9 мг | 9,7% | 
| Магний | 50,0 мг | 12,5% | 
| Натрий | 200,0 мг | 15,4% | 
| Сера | 80,4 мг | 8,0% | 
| Фосфор | 77,0 мг | 9,6% | 
| Хлор | 26,8 мг | 1,2% | 
Микроэлементы и ультрамикроэлементы
| Название | Количество | % РДН | 
| Алюминий | 129,8 мкг | 0,3% | 
| Бор | 72,2 мкг | 103,1% | 
| Ванадий | 24,2 мкг | 60,5% | 
| Железо | 1,3-6,3 мг | 25,3% | 
| Йод | 7,5-13,9 мкг | 7,1% | 
| Кобальт | 0,86 мкг | 8,6% | 
| Литий | 8,2 мкг | 8,2% | 
| Марганец | 200,0 мкг | 10,0% | 
| Медь | 103,0 мкг | 10,3% | 
| Молибден | 5,4 мкг | 7,7% | 
| Никель | 14,0 мкг | 9,3% | 
| Рубидий | 153,0 мкг | 153,0% | 
| Селен | 0,70 мкг | 1,1% | 
| Стронций | 69,0 мкг | 8,6% | 
| Фтор | 4,0 мкг | 0,1% | 
| Хром | 2,1 мкг | 4,2% | 
| Цинк | 300,0 мкг | 2,5% | 
Белки и аминокислоты
| Название | Количество | % РДН | 
| Суммарное содержание белков | 1,50 г | 1,9% | 
| Содержание незаменимых аминокислот | 0,443 г | 2,0% | 
| Содержание заменимых аминокислот | 0,953 г | 1,7% | 
Незаменимые аминокислоты
| Название | Количество | Рекомендуемая суточная норма | 
| Валин | 0,082 | 3,4% | 
| Гистидин | 0,022 | 1,1% | 
| Изолейцин | 0,050 | 2,5% | 
| Лейцин | 0,073 | 1,6% | 
| Лизин | 0,069 | 1,6% | 
| Метионин | 0,014 | 0,8% | 
| Треонин | 0,045 | 1,9% | 
| Триптофан | 0,013 | 1,4% | 
| Фенилаланин | 0,040 | 1,3% | 
Заменимые аминокислоты
| Название | Количество | % РДН | 
| Аланин | 0,067 | 0,8% | 
| Аргинин | 0,042 | 0,6% | 
| Аспарагиновая кислота | 0,206 | 1,3% | 
| Глицин | 0,041 | 1,1% | 
| Глутаминовая кислота | 0,380 | 2,8% | 
| Пролин | 0,040 | 0,7% | 
| Серин | 0,046 | 0,5% | 
| Тирозин | 0,021 | 0,6% | 
| Цистин | 0,001 | 0,1% | 
Жиры и жирные кислоты
| Название | Количество | % РДН | 
| Суммарное содержание жиров | 0,3-0,4 г | 0,4% | 
| Содержание ненасыщенных жирных кислот | 0,189 г | 0,5% | 
| Содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот | 0,018 г | 1,8% | 
| Содержание омега-6 ненасыщенных жирных кислот | 0,158 г | 1,6% | 
| Содержание насыщенных жирных кислот | 0,067 г | 0,3% | 
Ненасыщенные жирные кислоты
| Название кислоты | Количество | 
| Пальмитолеиновая С 16:1 (омега-7) | 0,0 г | 
| Олеиновая С 18:1 (омега-9) | 0,013 г | 
| Линолевая С 18:2 (омега-6) | 0,158 г | 
| Линоленовая С 18:3 (омега-3) | 0,018 г | 
| Стеаридоновая С 18:4 (омега-3) | 0,0 г | 
| Гадолеиновая С 20:1 (омега-11) | 0,0 г | 
| Арахидоновая С 20:4 (омега-6) | 0,0 г | 
| Эйкозапентаеновая С 20:5 (омега-3) | 0,0 г | 
| Эруковая С 22:1 (омега-9) | 0,0 г | 
| Клупанодоновая С 22:5 (омега-3) | 0,0 г | 
| Докозагексаеновая С 22:6 (омега-3) | 0,0 г | 
| Нервоновая С 24:1 (омега-9) | 0,0 г | 
Насыщенные жирные кислоты
| Название кислоты | Количество | 
| Каприновая С 10:0 | 0,0 г | 
| Лауриновая С 12:0 | 0,0 г | 
| Миристиновая С 14:0 | 0,0 г | 
| Пальмитиновая С 16:0 | 0,064 г | 
| Стеариновая С 18:0 | 0,003 г | 
| Арахиновая С 20:0 | 0,0 г | 
| Бегеновая С 22:0 | 0,0 г | 
| Лигноцериновая С 24:0 | 0,0 г | 
Стеролы
| Название | Количество | % РДН | 
| Сумма фитостеролов | 6,0 мг | 10,9% | 
| Кампестерол | 0,7 мг | 1,3% | 
| Бета-ситостерол | 3,1 мг | 7,8% | 
| Стигмастерол | 1,3 мг | 3,7% | 
| Холестерин | 0,0 мг | 0,0% | 
Углеводы
| Название | Количество | % РДН | 
| Суммарное содержание углеводов | 3,9 г | 1,1% | 
| Моно- и дисахариды | 2,0 г | 4,0% | 
| Глюкоза | 0,6 г | 6,0% | 
| Фруктоза | 0,5 г | 1,4% | 
| Галактоза | 0,7 г | 100,0% | 
| Сахароза | 0,11 г | 0% | 
| Лактоза | 0,0 г | 0,0% | 
| Крахмал | 0,1 г | 0% | 
| Мальтоза | 0,0 г | 0% | 
| Клетчатка | 3,3-4,3 г | 15,2% | 
| Пектин | 1,2 г | 24,0% | 
Пуриновые основания
| Название | Количество | % РДН | 
| Содержание суммы пуринов | 30,0 мг | 23,3% | 
Щавелевая кислота
| Название | Количество | % РДН | 
| Содержание щавелевой кислоты | 61,2 мг | 15,3% | 






















 
	 
	